Neste ano, a prova em Floripa foi marcada por tempos mais altos para se chegar em Kona, especialmente pelo clima e pelas largadas em ondas, que diminuíram os problemas de vácuo entre os amadores, deixando a disputa mais limpa e justa. Confira a lista:
Cat | Atleta | País | Tempo |
M65-69 | Don Orr | EUA | 11:26:09 |
M65-69 | Juan Arraste | CHL | 12:40:35 |
M60-64 | Juancarlos Meza | CHL | 10:47:18 |
M60-64 | Luiz Milano | BRA | 11:20:02 |
M55-59 | Williams Sada | BRA | 10:28:41 |
M55-59 | Philip Esling | FRA | 10:29:28 |
M50-54 | Pablo Escalas | ARG | 09:05:48 |
M50-54 | Gustavo Lezama | MEZ | 10:00:17 |
M50-54 | Karlo Kowalczuck | BRA | 10:01:38 |
M50-54 | John Macedo | EUA | 10:08:36 |
M50-54 | Ken Glah | EUA | 10:14:50 |
M45-49 | Pedro Cerize | BRA | 09:10:58 |
M45-49 | Alexandre Campos | BRA | 09:23:30 |
M45-49 | Frederico Schneeberger | ARG | 09:27:13 |
M45-49 | Leonardo Mello | BRA | 09:45:55 |
M45-49 | Javier Pereira | ARG | 09:48:00 |
M45-49 | Arnaldo Laporte | BRA | 09:49:13 |
M45-49 | Guilherme Vanni | BRA | 09:50:31 |
M45-49 | Damian Caballero | ARG | 09:50:37 |
M45-49 | Pablo Durante | ARG | 09:55:45 |
M45-49 | Matias Piris | ARG | 09:59:33 |
M40-44 | Rangel Rodrigues | BRA | 09:00:00 |
M40-44 | Walcyr Bandeira | BRA | 09:16:50 |
M40-44 | Lucas Antonetti | ARG | 09:19:11 |
M40-44 | Leonardo Brettas | BRA | 09:24:11 |
M40-44 | Fabiano Paes | BRA | 09:24:20 |
M40-44 | José Graça | BRA | 09:27:16 |
M40-44 | Pedro Berredo | BRA | 09:28:14 |
M40-44 | Alexandre Birman | BRA | 09:30:27 |
M40-44 | Christian Raspanti | ARG | 09:35:00 |
M40-44 | Matias Santos | ARG | 09:36:35 |
M40-44 | Cleuber Lodovico | BRA | 09:37:27 |
M40-44 | Leonardo Aranha | BRA | 09:50:11 |
M35-39 | José Lozano | BRA | 09:00:11 |
M35-39 | Kenny Souza | BRA | 09:00:49 |
M35-39 | José Belarmino | BRA | 09:03:11 |
M35-39 | Rafael Silva | BRA | 09:21:19 |
M35-39 | Sandro Ottoboni | BRA | 09:23:12 |
M35-39 | Hernan Rodal | ARG | 09:26:41 |
M35-39 | Guilherme Neto | BRA | 09:28:03 |
M35-39 | Eduardo Malucelli | BRA | 09:29:18 |
M35-39 | Willem Gooskens | HOL | 09:30:06 |
M35-39 | Marcelo Arichuluaga | ARG | 09:32:30 |
M35-39 | Santiago Mendonça | BRA | 09:33:08 |
M35-39 | Raphael Mehl | BRA | 09:33:51 |
M35-39 | Patrick Simon | BRA | 09:34:10 |
M35-39 | Claudio Montejo | CHL | 09:35:31 |
M30-34 | Rodrigo Lobo | BRA | 09:12:20 |
M30-34 | Andrew Lyle | EUA | 09:13:53 |
M30-34 | Leandro Guerriere | BRA | 09:14:09 |
M30-34 | Langois Marc-Antoine | CAN | 09:19:47 |
M30-34 | Frederico Bisetto | BRA | 09:20:18 |
M30-34 | Samuel Silva | BRA | 09:22:09 |
M30-34 | Mikel Calahorra | BHR | 09:25:47 |
M30-34 | Nahuel Aldape | ARG | 09:26:38 |
M30-34 | Marcelo Bodanese | BRA | 09:28:35 |
M30-34 | Marcel Morosini | BRA | 09:34:33 |
M25-29 | Bruno Berger | BRA | 09:12:24 |
M25-29 | Bruno Manzoni | BRA | 09:20:16 |
M25-29 | Rodrigo Bodanese | BRA | 09:27:03 |
M18-24 | André Lopes | BRA | 09:21:33 |
F60-64 | Marise Nunes | BRA | 12:26:51 |
F55-59 | Theresa Byron | EUA | 13:22:53 |
F50-54 | Ana Sílvia Paller | BRA | 11:40:33 |
F45-49 | Mariela Mazzitelli | ARG | 10:39:21 |
F45-49 | Andrea Dalmaso | ARG | 11:14:30 |
F40-44 | Flavia Rocha | BRA | 10:20:19 |
F40-44 | Flavia Orcas | BRA | 10:39:49 |
F35-39 | Luciana Haddad | BRA | 10:11:46 |
F35-39 | Luisina Viletto | ARG | 10:27:12 |
F30-34 | Pierangela Dezerega | CHL | 09:59:33 |
F30-34 | Talita Amorelli | BRA | 10:30:54 |
F30-34 | Bárbara de Oliveira | BRA | 10:32:08 |
F25-29 | Ciça Carvalho | BRA | 09:49:30 |
F25-29 | Luca Glaser | BRA | 10:13:40 |
F-18-24 | Guadalupe Sebriano | ARG | 12:05:54 |
A cidade de São Paulo foi palco no sábado, dia 9 de julho, do MOV…
A cidade de São Paulo foi palco no domingo, dia 10 de julho, da Eco…
Saiba como você pode melhorar (ainda mais) o seu tempo na meia-maratona
A cidade de São Paulo será palco no dia 10 de julho da Eco Run,…
A Eco Run chegou a Salvador no último domingo, dia 3 de julho, com a…
A Up Night Run é mais do que uma corrida, é a proposta de uma…